专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290-292期 | 大 | 0290期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0289期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0259期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
重庆福彩与百户特困家庭共享暖心“团年宴”
开奖大厅冬日寒风习习,重庆市南岸区城南家园小区的特困家庭却暖意融融。原来,重庆市福利彩票发行中心联合重庆文艺广播电台、南岸区民政局、天文街道办事处等单......
大发快三 深圳彩民连续两期中出双色球一等奖
彩票预测深圳连续的暴雨天也影响不了深圳彩民火爆的中奖运气,连续两期收获双色球一等奖,累计收获一等奖奖金2000万元。4月18日晚,双色球游戏第2019044期开奖,......
大发快三关于湖南省2018年度省级福彩公益…
彩票资讯湖南省财政厅安排民政厅省级福利彩票公益金预算额度40406.96万元,其中,重点支持补助地方项目建设资金34521.97万元。根据《彩票管理条例》《彩票公益金......
大发快三沈阳支持奖励社会组织参与精准脱…
开奖大厅沈阳市民政局拟投入200万福彩公益金以“以奖代补”方式,支持和奖励社会组织参与精准脱贫攻坚行动。目前,《2019年沈阳市社会组织参与全市精准脱贫攻坚行动......
大发快三 一年之计在于春 机构派奖馈彩民…
彩票预测临近惊蛰时节,天气转暖,彩市也“春光明媚”——各地营销活动接二连三,营造出一片喜庆的“派奖热潮”。大发快三在线精准计划 据《公益时报》记者了解,从2......
大发快三宁波福彩文化体验馆引进虚拟现实…
彩票资讯“真好玩!和真的一样!”2017年2月25日,浙江宁波福彩文化体验馆内不时传来欢笑声,真实的游戏场景让许多第一次接触到VR(虚拟现实)设备的市民朋友兴奋......
大发快三2017年河南省福彩工作会议召开
开奖大厅河南2017年全省福利彩票工作会议在郑州召开。会议主要总结了2016年福利彩票工作,分析了形势,研究部署了2017年工作任务。河南省民政厅党组成员、副厅长......
大发快三热心站主陪领奖 彩民复式投注中双…
彩票预测“心情和平时差不多,不激动。”11月6日上午,淡定的大奖得主孙先生(化姓)到深圳福彩兑奖大厅领取了633万元奖金,昨晚刚得知中大奖,今天一大早就来了。......
大发快三武汉90后小伙电话号码巧组合中大奖
彩票资讯十月末,湖北连续中得双色球122、123和124期一等奖。 第19122期,十堰彩民凭借一张10元票,中得1000万元。紧接着,第19123期,黄石彩民凭一张8+2复式票......
大发快三周日足彩爆1注500万!滚存超300万
开奖大厅足彩胜负彩第19149期开奖结果揭晓。本期14场胜负彩开出一等奖1注500万,此外,还有333万元滚存至下期(第19150期);二等奖开62注57628元;任选9场开出82......